ESMUC
> Títol superior de música
> Plans d'estudis
> Música Antiga
> Modalitats: Arpes històriques, Clavicèmbal, Fortepiano, Instruments de corda polsada
Currículum Interpretació Música Antiga
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Antiga
Modalitats: Arpes històriques, Clavicèmbal, Fortepiano, Instruments de corda polsada
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 24 | 37,5 | 24 | 37,5 | 23 | 37,5 | 24 | 37,5 | 95 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 45 | ||
Baix continu I, II, III i IV | 4 | 60 | 4 | 60 | 8 | 120 | ||||
Improvisació i ornamentació | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Repertori de la música antiga | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Cant pla | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Afinacions històriques / Afinacions del teclat (segons la modalitat) |
3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Grans conjunts 1 a 7 | 2 | 45 | 4 | 90 | 4 | 90 | 4 | 90 | 14 | 315 |
Cor I | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Cambra 1 a 7 | 2 | 22,5 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 14 | 157,5 |
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de la música antiga | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Taller d'anàlisi de la música antiga |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Metodologies d'investigació musical I |
4 | 22,5 | 4 | 22,5 | ||||||
Organologia | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||
Notació i edició II | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Fonts històriques de la interpretació de la música antiga/ Fonaments de la pràctica interpretativa (segons modalitat) |
3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Història de la música del segle XVII | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 6 | 90 | 6 | 90 | 12 | 180 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 525 | 60 | 517,5 | 60 | 547,5 | 60 | 420 | 240 | 2010 |